VTD PAD Padded Top Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072A-PAD | Banquet 30W x 72L x 30H | 50.00 | 1,178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096A-PAD | Banquet 30W x 96L x 30H | 63.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3672A-PAD | Banquet 36W x 72L x 30H | 58.00 | 1,387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3696A-PAD | Banquet 36W x 96L x 30H | 64.00 | 1,455 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872A-PAD | Training 18W x 72L x 30H | 47.00 | 1,038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896A-PAD | Training 18W x 96L x 30H | 49.00 | 1,064 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2472A-PAD | Training 24W x 72L x 30H | 55.00 | 1,085 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2496A-PAD | Training 24W x 96L x 30H | 57.00 | 1,154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIA-PAD | Round 30 diameter, 30H | 26.00 | 856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIA-PAD | Round 36 diameter, 30H | 30.00 | 925 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIA-PAD | Round 48 diameter, 30H | 41.00 | 1,293 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIA-PAD | Round 60 diameter, 30H | 64.00 | 1,455 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-66DIA-PAD | Round 66 diameter, 30H | 69.00 | 1,917 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72DIA-PAD | Round 72 diameter, 30H | 75.00 | 1,938 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60SCA-PAD | Half-Round 30W x 60L x 30H | 43.00 | 1,315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72SCA-PAD | Half-Round 36W x 72L x 30H | 50.00 | 1,337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30QTA-PAD | Quarter-Round 30W x 30L x 30H | 29.00 | 946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36QTA-PAD | Quarter-Round 36W x 36L x 30H | 32.00 | 994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8A-PAD | Serpentine 30W x 48L x 30H | 48.00 | 1,246 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9A-PAD | Serpentine 30W x 54L x 30H | 53.00 | 1,432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10A-PAD | Serpentine 30W x 60L x 30H | 57.00 | 1,663 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-7X12A-PAD | Serpentine 30W x 72L x 30H | 71.00 | 1,893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-10X15A-PAD | Serpentine 30W x 90L x 30H | 83.00 | 2,149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTD PL Plywood Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072A-PL | Banquet 30W x 72L x 30H | 50.00 | 1,204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096A-PL | Banquet 30W x 96L x 30H | 63.00 | 1,260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3672A-PL | Banquet 36W x 72L x 30H | 58.00 | 1,472 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3696A-PL | Banquet 36W x 96L x 30H | 64.00 | 1,559 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872A-PL | Training 18W x 72L x 30H | 47.00 | 1,078 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896A-PL | Training 18W x 96L x 30H | 49.00 | 1,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2472A-PL | Training 24W x 72L x 30H | 55.00 | 1,139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2496A-PL | Training 24W x 96L x 30H | 57.00 | 1,231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIA-PL | Round 30 diameter, 30H | 26.00 | 931 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIA-PL | Round 36 diameter, 30H | 30.00 | 1,021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIA-PL | Round 48 diameter, 30H | 41.00 | 1,411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIA-PL | Round 60 diameter, 30H | 64.00 | 1,532 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-66DIA-PL | Round 66 diameter, 30H | 69.00 | 1,981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72DIA-PL | Round 72 diameter, 30H | 75.00 | 2,014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60SCA-PL | Half-Round 30W x 60L x 30H | 43.00 | 1,384 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72SCA-PL | Half-Round 36W x 72L x 30H | 50.00 | 1,411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30QTA-PL | Quarter-Round 30W x 30L x 30H | 29.00 | 1,054 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36QTA-PL | Quarter-Round 36W x 36L x 30H | 32.00 | 1,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8A-PL | Serpentine 30W x 48L x 30H | 48.00 | 1,292 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9A-PL | Serpentine 30W x 54L x 30H | 53.00 | 1,532 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10A-PL | Serpentine 30W x 60L x 30H | 57.00 | 1,828 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-10X15A-PL | Serpentine 30W x 90L x 30H | 83.00 | 2,462 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTD LS Laminate Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072B-LS | 30W x 72L x 30H Banquet 30W x 72L x 30H | 51.00 | 1,407 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096B-LS | Banquet 30W x 96L x 30H | 64.00 | 1,502 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1860B-LS | Training 18W x 60L x 30H | 45.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872B-LS | Training 18W x 72L x 30H | 48.00 | 1,271 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896B-LS | Trainig 18W x 96L x 30H | 50.00 | 1,315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2460B-LS | Training 24W x 60L x 30H | 53.00 | 1,337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIB-LS | Round 30 diameter, 30H | 27.00 | 1,178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIB-LS | Round 36 diameter, 30H | 31.00 | 1,293 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIB-LS | Round 48 diameter, 30H | 42.00 | 1,639 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIB-LS | Round 60 diameter, 30H | 65.00 | 2,007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8B-LS | Serpentine 30W x 48L x 30H | 49.00 | 1,568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9B-LS | Serpentine 30W x 54L x 30H | 54.00 | 1,685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10B-LS | Serpentine 30W x 60L x 30H | 58.00 | 2,007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Laminate Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,166 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,444 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,416 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,823 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Reversed Diamond Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 2,001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,238 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,841 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,675 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,684 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 2,030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,603 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,305 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,809 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,754 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,338 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,638 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laminate Exchange Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| 74PT3072SHL | 30x72 29" Height | 300.00 | 0.00 | N/A | N/A | 3,986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3084SHL | 30x84 29" Height | 336.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3096SHL | 30x96 29" Height | 373.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,491 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3672SHL | 36x72 29" Height | 339.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3684SHL | 36x84 29" Height | 380.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,709 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3696SHL | 36x96 29" Height | 420.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,747 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4272SHL | 42x72 29" Height | 379.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,657 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4284SHL | 42x84 29" Height | 423.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,186 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4296SHL | 42x96 29" Height | 467.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,256 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4872SHL | 48x72 29" Height | 418.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,678 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4884SHL | 48x84 29" Height | 466.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4896SHL | 48x96 29" Height | 514.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,281 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3072CHL | 30x72 36" Height | 348.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,257 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3084CHL | 30x84 36" Height | 389.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3096CHL | 30x96 36" Height | 431.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,821 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3672CHL | 36x72 36" Height | 392.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,476 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3684CHL | 36x84 36" Height | 437.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3696CHL | 36x96 36" Height | 482.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,066 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4272CHL | 42x72 36" Height | 436.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4284CHL | 42x84 36" Height | 485.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,559 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4296CHL | 42x96 36" Height | 534.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,601 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4872CHL | 48x72 36" Height | 480.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4884CHL | 48x84 36" Height | 532.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4896CHL | 48x96 36" Height | 590.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,623 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3072BHL | 30x72 42" Height | 390.00 | 0.00 | N/A | N/A | 4,786 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3084BHL | 30x84 42" Height | 435.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,393 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3096BHL | 30x96 42" Height | 481.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,436 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3672BHL | 36x72 42" Height | 437.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,036 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3684BHL | 36x84 42" Height | 487.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,665 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT3696BHL | 36x96 42" Height | 536.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,709 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4272BHL | 42x72 42" Height | 485.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4284BHL | 42x84 42" Height | 538.00 | 0.00 | N/A | N/A | 6,187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4296BHL | 42x96 42" Height | 591.00 | 0.00 | N/A | N/A | 6,247 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4872BHL | 48x72 42" Height | 533.00 | 0.00 | N/A | N/A | 5,507 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4884BHL | 48x84 42" Height | 590.00 | 0.00 | N/A | N/A | 6,209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74PT4896BHL | 48x96 42" Height | 646.00 | 0.00 | N/A | N/A | 6,253 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
79ST Series - Community Table
| | | | | | |
| Table Size (A x B) | FE 1440 | SWE | KFPE | 16360 / 17360 16460 / 17460 | 16760 |
| 24x24 | 1404.00 | 1463.00 | 1501.00 | 1887.00 | 2016.00 |
| 24x30 | 1466.00 | 1501.00 | 1537.00 | 1914.00 | 2144.00 |
| 24x42 | 1486.00 | 1537.00 | 1578.00 | 2115.00 | 2485.00 |
| 24x48 | 1650.00 | 1728.00 | 1774.00 | 2364.00 | 2811.00 |
| 24x60 | 1679.00 | 1825.00 | 1875.00 | 2599.00 | 3504.00 |
| 24x72 | 539.00 | 1987.00 | 2041.00 | 2915.00 | 3927.00 |
| 27x72 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30x30 | 1443.00 | 1537.00 | 1578.00 | 2019.00 | 2282.00 |
| 30x48 | 1667.00 | 1787.00 | 1835.00 | 2579.00 | 3089.00 |
| 30x60 | 1711.00 | 1889.00 | 1941.00 | 2922.00 | 3655.00 |
| 30x72 | 1870.00 | 2073.00 | 2126.00 | 3637.00 | 4437.00 |
| 36x36 | 1461.00 | 1633.00 | 1674.00 | 2338.00 | 2791.00 |
| 36x48 | 1716.00 | 2011.00 | 2063.00 | 2864.00 | 3460.00 |
| 36x60 | 1848.00 | 2212.00 | 2273.00 | 3281.00 | 3467.00 |
| 36x72 | 2016.00 | 2448.00 | 2516.00 | 3736.00 | 4986.00 |
79ST Series - Community Table Options
Power Option
| Name | Set | Price | |
| MiniTap Undermount | 1 | $407.00 | |
80ST Series - Community Table
| | | | | | | |
| Table Size (A x B) | FE 1440 | SWE | KFPE | 16360 / 17360 16460 / 17460 | 40311 | 16760 |
| 24x48 | 1863.00 | 1935.00 | 1985.00 | 2496.00 | 5604.00 | 2892.00 |
| 24x60 | 1891.00 | 2019.00 | 2075.00 | 2704.00 | 5667.00 | 3513.00 |
| 24x72 | 1976.00 | 2134.00 | 2190.00 | 2957.00 | 5885.00 | 3859.00 |
| 30x48 | 1878.00 | 1985.00 | 2039.00 | 2691.00 | 5637.00 | 3143.00 |
| 30x60 | 1916.00 | 2076.00 | 2130.00 | 2994.00 | 5734.00 | 3645.00 |
| 30x72 | 2060.00 | 2236.00 | 2298.00 | 3629.00 | 6122.00 | 4337.00 |
| 36x48 | 1920.00 | 2183.00 | 2241.00 | 2942.00 | 5746.00 | 3471.00 |
| 36x60 | 2037.00 | 2364.00 | 2428.00 | 3314.00 | 6037.00 | 3478.00 |
| 36x72 | 2187.00 | 2573.00 | 2648.00 | 3712.00 | 6445.00 | 4827.00 |
80ST Series - Community Table Options
Power Option
| Name | Set | Price | |
| Miniport | 1 | $342.00 | |
80ST-ADA - ADA Table
| | | | | | | |
| Table Size (A x B) | FE 1440 | SWE | KFPE | 16360 / 17360 16460 / 17460 | 40311 | 16760 |
| 36X36 | 2162.00 | 2351.00 | 2555.00 | 3285.00 | 6494.00 | 3772.00 |
| 42X42 | 2289.00 | 2470.00 | 2761.00 | 3827.00 | 7667.00 | 4402.00 |
| 48X48 | 2442.00 | 2601.00 | 2942.00 | 4444.00 | --- | 5077.00 |
400 Series - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 | SWE | KNPT / 24090WEHBWEWEBNKPVKPWE22090UHBWEKFPE | WEDHBNDWBNDOGWEVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 40620 | 16760 | 10051006 | |||||||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 30 RD | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 36 RD | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 42 RD | 30x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 48 RD | 40 x 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 60 RD | 40 x 40 |
|
|
|
|
|
| N/A |
| N/A | ||||||||||||||||||
