OGE Reverse Diamond Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| OGE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,634 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,203 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,811 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,053 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,658 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,662 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,996 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,623 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| OGE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,579 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,447 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,704 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,733 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,310 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,607 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P900 - Table Base
| CAT # | Base Spread | Spider Spread | Apprx Weight | Overall Height | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | PC | SC |
| P-900 | 7.5 | 13 | 28.50 | N/A | 385 | 442 | 475 | 503 |
Pin Leg PL1 - Table Base
| CAT # | Base Spread | Spider Spread | Apprx Weight | Overall Height | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | PC | SC |
| PL1 | 5 | 28.00 | 129 | 129 | 129 | 170 | 182 |
PL23 - Table Base
| CAT # | Base Spread | Spider Spread | Apprx Weight | Overall Height | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | PC | SC |
| PL23 | 7 | 28.00 | 251 | 251 | 251 | 314 | N/A |
Multi-Purpose Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| PLYWSHFLD-2460 | Rectangular 24 x 60 | 46.00 | 459 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-2472 | Rectangular 24 x 72 | 51.00 | 549 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-3072 | Rectangular 30 x 72 | 59.00 | 530 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-3660 | Rectangular 36 x 60 | 70.00 | 603 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-3672 | Rectangular 36 x 72 | 64.00 | 644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-60RD | Round 60 diameter | 68.00 | 682 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PLYWSHFLD-72RD | Round 72 diameter | 80.00 | 906 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outdoor Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| S65O3030 | 30x30 | 1,951 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| S65O3636 | 36x36 | 0.00 | 0.00 | 2,156 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O30x48 | 30x48 | 0.00 | 0.00 | 2,616 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O2430CH | 24x30 | 0.00 | 0.00 | 1,670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O3030CH | 30x30 | 0.00 | 0.00 | 2,002 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O2430BH | 24x30 | 0.00 | 0.00 | 1,695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O3030BH | 30x30 | 0.00 | 0.00 | 1,977 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TB - Tambour Table Base
| CAT # | Base Spread | Spider Spread | Apprx Weight | Overall Height | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | PC | SC |
VTC Folding Laminated Banquet Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTC303072 | Banquet 30W x 72L x 30H | 59.00 | 1,293 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC303096 | Banquet 30W x 96L x 30H | 72.00 | 1,387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC301872 | Training 18W x 72L x 30H | 39.00 | 1,154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC301896 | Training 18W x 96L x 30H | 49.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC302472 | Training 24W x 72L x 30H | 51.00 | 1,271 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC302496 | Training 24W x 96L x 30H | 60.00 | 1,337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC3060RD | Round 60 diameter, 30H | 68.00 | 1,685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC3024RD | Round 24 diameter, 30H | 17.00 | 716 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC4224RD | Round 24 diameter, 42H | 18.00 | 774 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ24RD | Round 24 diameter, adj | 19.00 | 856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC3030RD | Round 30 diameter, 30H | 22.00 | 739 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC4230RD | Round 30 diameter, 42H | 23.00 | 796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ30RD | Round 30 diameter, adj | 24.00 | 0.00 | 877 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VTC3036RD | Round 36 diameter, 30H | 30.00 | 726 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC4236RD | Round 36 diameter, 42H | 31.00 | 842 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ36RD | Round 36 diameter, adj | 32.00 | N/A | N/A | 925 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC302424SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 24W x 24L x 30H | 19.00 | 739 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC422424SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 24W x 24L x 42H | 20.00 | 796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ2424SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 24W x 24L x adj | 21.00 | 877 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC303030SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 30W x 30L x 30H | 25.00 | 762 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC423030SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 30W x 30L x 42H | 27.00 | 821 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ3030SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 30W x 30L x adj | 28.00 | 899 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC303636SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 36W x 36L x 30H | 35.00 | 811 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTC423636SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 36W x 36L x 42H | 36.00 | 864 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTCADJ3636SQ | Pedestal Square (“Knock-Down”) 36W x 36L x adj | 37.00 | 946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTD PAD Padded Top Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072A-PAD | Banquet 30W x 72L x 30H | 50.00 | 1,178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096A-PAD | Banquet 30W x 96L x 30H | 63.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3672A-PAD | Banquet 36W x 72L x 30H | 58.00 | 1,387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3696A-PAD | Banquet 36W x 96L x 30H | 64.00 | 1,455 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872A-PAD | Training 18W x 72L x 30H | 47.00 | 1,038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896A-PAD | Training 18W x 96L x 30H | 49.00 | 1,064 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2472A-PAD | Training 24W x 72L x 30H | 55.00 | 1,085 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2496A-PAD | Training 24W x 96L x 30H | 57.00 | 1,154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIA-PAD | Round 30 diameter, 30H | 26.00 | 856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIA-PAD | Round 36 diameter, 30H | 30.00 | 925 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIA-PAD | Round 48 diameter, 30H | 41.00 | 1,293 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIA-PAD | Round 60 diameter, 30H | 64.00 | 1,455 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-66DIA-PAD | Round 66 diameter, 30H | 69.00 | 1,917 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72DIA-PAD | Round 72 diameter, 30H | 75.00 | 1,938 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3030A-PAD | Square 30W x 30L x 30H | 29.00 | 994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3636A-PAD | Square 36W x 36L x 30H | 36.00 | 1,178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4242A-PAD | Square 42W x 42L x 30H | 44.00 | 1,362 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4848A-PAD | Square 48W x 48L x 30H | 47.00 | 1,523 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-6060A-PAD | Square 60W x 60L x 30H | 72.00 | 1,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-7272A-PAD | Square 72W x 72L x 30H | 88.00 | 2,078 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60SCA-PAD | Half-Round 30W x 60L x 30H | 43.00 | 1,315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72SCA-PAD | Half-Round 36W x 72L x 30H | 50.00 | 1,337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30QTA-PAD | Quarter-Round 30W x 30L x 30H | 29.00 | 946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36QTA-PAD | Quarter-Round 36W x 36L x 30H | 32.00 | 994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8A-PAD | Serpentine 30W x 48L x 30H | 48.00 | 1,246 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9A-PAD | Serpentine 30W x 54L x 30H | 53.00 | 1,432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10A-PAD | Serpentine 30W x 60L x 30H | 57.00 | 1,663 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-7X12A-PAD | Serpentine 30W x 72L x 30H | 71.00 | 1,893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-10X15A-PAD | Serpentine 30W x 90L x 30H | 83.00 | 2,149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTD PL Plywood Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072A-PL | Banquet 30W x 72L x 30H | 50.00 | 1,204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096A-PL | Banquet 30W x 96L x 30H | 63.00 | 1,260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3672A-PL | Banquet 36W x 72L x 30H | 58.00 | 1,472 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3696A-PL | Banquet 36W x 96L x 30H | 64.00 | 1,559 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872A-PL | Training 18W x 72L x 30H | 47.00 | 1,078 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896A-PL | Training 18W x 96L x 30H | 49.00 | 1,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2472A-PL | Training 24W x 72L x 30H | 55.00 | 1,139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2496A-PL | Training 24W x 96L x 30H | 57.00 | 1,231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIA-PL | Round 30 diameter, 30H | 26.00 | 931 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIA-PL | Round 36 diameter, 30H | 30.00 | 1,021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIA-PL | Round 48 diameter, 30H | 41.00 | 1,411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIA-PL | Round 60 diameter, 30H | 64.00 | 1,532 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-66DIA-PL | Round 66 diameter, 30H | 69.00 | 1,981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72DIA-PL | Round 72 diameter, 30H | 75.00 | 2,014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3030A-PL | Square 30W x 30L x 30H | 29.00 | 1,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3636A-PL | Square 36W x 36L x 30H | 36.00 | 1,350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4242A-PL | Square 42W x 42L x 30H | 44.00 | 1,501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4848A-PL | Square 48W x 48L x 30H | 47.00 | 1,711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-6060A-PL | Square 60W x 60L x 30H | 72.00 | 1,981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-7272A-PL | Square 72W x 72L x 30H | 88.00 | 2,192 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60SCA-PL | Half-Round 30W x 60L x 30H | 43.00 | 1,384 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-72SCA-PL | Half-Round 36W x 72L x 30H | 50.00 | 1,411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30QTA-PL | Quarter-Round 30W x 30L x 30H | 29.00 | 1,054 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36QTA-PL | Quarter-Round 36W x 36L x 30H | 32.00 | 1,112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8A-PL | Serpentine 30W x 48L x 30H | 48.00 | 1,292 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9A-PL | Serpentine 30W x 54L x 30H | 53.00 | 1,532 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10A-PL | Serpentine 30W x 60L x 30H | 57.00 | 1,828 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-10X15A-PL | Serpentine 30W x 90L x 30H | 83.00 | 2,462 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VTD LS Laminate Folding Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| VTD-3072B-LS | 30W x 72L x 30H Banquet 30W x 72L x 30H | 51.00 | 1,407 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3096B-LS | Banquet 30W x 96L x 30H | 64.00 | 1,502 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1860B-LS | Training 18W x 60L x 30H | 45.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1872B-LS | Training 18W x 72L x 30H | 48.00 | 1,271 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-1896B-LS | Trainig 18W x 96L x 30H | 50.00 | 1,315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-2460B-LS | Training 24W x 60L x 30H | 53.00 | 1,337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30DIB-LS | Round 30 diameter, 30H | 27.00 | 1,178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36DIB-LS | Round 36 diameter, 30H | 31.00 | 1,293 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48DIB-LS | Round 48 diameter, 30H | 42.00 | 1,639 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60DIB-LS | Round 60 diameter, 30H | 65.00 | 2,007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-30SQ-LS | Square 30W x 30L x 30H | 30.00 | 1,224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-36SQ-LS | Square 36W x 36L x 30H | 37.00 | 1,387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-42SQ-LS | Square 42W x 42L x 30H | 45.00 | 1,548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-48SQ-LS | Square 48W x 48L x 30H | 48.00 | 1,663 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-60SQ-LS | Square 60W x 60L x 30H | 65.00 | 2,007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-3X8B-LS | Serpentine 30W x 48L x 30H | 49.00 | 1,568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-4X9B-LS | Serpentine 30W x 54L x 30H | 54.00 | 1,685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VTD-5X10B-LS | Serpentine 30W x 60L x 30H | 58.00 | 2,007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Laminate Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,166 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,444 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,416 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,823 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Reversed Diamond Veneer Occasional Tables
