BWE Laminate Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| BWE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,036 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,299 | N/A | 1,299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,364 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,395 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,422 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,059 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,065 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,648 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,674 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BWE Reverse Diamond Veneer Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| BWE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,013 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,678 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,052 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,548 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 2,843 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,534 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BWE Long Grain Veneer Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| BWE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,311 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,648 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,675 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,422 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,088 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BWE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,138 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Laminate Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| FWE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,633 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,366 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,507 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,535 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,564 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,248 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,257 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,507 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,872 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,923 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Reverse Diamond Veneer Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| FWE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 2,092 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,347 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,914 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,190 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,733 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,741 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 2,121 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,726 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,753 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FWE Long Grain Maple Veneer Occasional Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| FWE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,363 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,698 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,912 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,546 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,788 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,389 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,395 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,308 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,331 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FWE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,361 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Laminate Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| OGE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,371 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,273 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,429 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,449 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,740 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,763 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,793 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Reverse Diamond Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| OGE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,634 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,203 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,811 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,053 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,658 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,662 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,996 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,623 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OGE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| OGE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,579 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,447 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,704 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,733 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,310 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,607 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OGE-V-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Laminate Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-L-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,166 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,444 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 1,416 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 1,766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 1,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-L-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 1,823 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Reversed Diamond Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-RD-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 2,001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 2,238 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,841 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 2,071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 2,103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 2,129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,675 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,684 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-282820 | 28W x 28D x 20H | 92.00 | 0.00 | 2,030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3016 | 30 Diameter, 16H | 108.00 | 0.00 | 2,603 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3020 | 30 Diameter, 20H | 114.00 | 0.00 | 2,627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-RD-3024 | 30 Diameter, 24H | 116.00 | 0.00 | 2,660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WBE Long Grain Maple Veneer Occasional Tables
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| WBE-V-202016 | 20W x 20D x 16H | 80.00 | 0.00 | 1,305 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-203416 | 20W x 34D x 16H | 112.00 | 0.00 | 1,614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-204216 | 20W x 42D x 16H | 126.00 | 0.00 | 1,809 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-222820 | 22W x 28D x 20H | 85.00 | 0.00 | 1,473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2416 | 24 Diameter, 16H | 92.00 | 0.00 | 1,727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2420 | 24 Diameter, 20H | 98.00 | 0.00 | 1,754 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-2424 | 24 Diameter, 24H | 104.00 | 0.00 | 1,780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-242420 | 24W x 24D x 20H | 89.00 | 0.00 | 1,325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WBE-V-242424 | 24W x 24D x 24H | 90.00 | 0.00 | 1,338 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
