CHZXB57 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE22090UHBWEKFPE | WEDHBNDWBNDOGWEVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 40620 | 16760 | 1005 | |||||||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 30 RD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 36 RD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 42 RD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 48 RD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 24x24 SQ |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| |||||||||||||||||||
| 30x30 SQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 36x36 SQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 42x42 SQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 48x48 SQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 24x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24x36 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| |||||||||||||||||||
| 24x42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24x48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 24x60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x42 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| |||||||||||||||||||
| 30x48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 36x48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 36x60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 36x72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 48.00 |
| Per column/counter height (CH) | 48.00 |
| Per column/wheelchair height (W) | 48.00 |
J11 Series - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 407114072240733 | 40620 | 16760 | 10051006 | |||||||||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 30 RD | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 36 RD | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 42 RD | 22 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 48 RD | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 30x30 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 36x36 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 42x42 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 48x48 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 24x30 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 24x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 24x48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 24x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
| ||||||||||||||||||||
| 30x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| 30x48 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 30x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 30x72 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 36x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 36x60 | 22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
| 36x72 | 22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 53.00 |
| Per column/counter height (CH) | 53.00 |
| Per base/stand up height with footring (SF) | 0.00 |
| Per column/wheelchair height (W) | 53.00 |
| Per column/cocktail height (C) | 20.00 |
| Upcharge for Spider | 23.00 |
J83 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 10051006 | |||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30 RD | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36 RD | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42 RD | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48 RD | 36 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 60 RD | 42 |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x30 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x36 SQ | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42x42 SQ | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48x48 SQ | 42 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x30 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 24x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 30x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x72 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x72 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 53.00 |
| Per column/counter height (CH) | 53.00 |
| Per column/wheelchair height (W) | 53.00 |
| Per column/cocktail height (C) | 20.00 |
J87 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE22090UHBWEKFPE | WEDHBNDWBNDOGWEVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 403114032240333 | 407114072240733 | 40620 | 16760 | 10051006 | |||||||||||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30 RD | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 36 RD | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 42 RD | 30 |
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 48 RD | 36 |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30x30 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 36x36 SQ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 42x42 SQ | 36 |
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 48x48 SQ | 42 |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 24x30 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 24x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| 24x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 24x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
| ||||||||||||||||||||||
| 30x42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| 30x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 30x72 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 36x48 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 36x60 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 36x72 | 2.25-22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A | N/A |
|
| ||||||||||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 53.00 |
| Per column/counter height (CH) | 53.00 |
| Per column/wheelchair height (W) | 53.00 |
| Per column/cocktail height (C) | 20.00 |
KD77 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | |||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
KD91 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | |||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30 RD | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36 RD | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 42 RD | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 48 RD | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x30 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x36 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 42x42 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 48x48 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x30 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x42 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x48 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x60 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x42 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x72 | 18 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x60 | 22 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x72 | 22 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 53.00 |
| Per column/counter height (CH) | 53.00 |
KD96 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 60311 | |||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30 RD | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36 RD | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42 RD | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48 RD | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x30 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x36 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42x42 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48x48 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 24x30 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x42 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x48 | 18 |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 24x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x42 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x48 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 30x72 | 18 + |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 36x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 36x60 | 22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
| 36x72 | 22 + |
|
|
|
|
|
| N/A | ||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 53.00 |
| Per column/counter height (CH) | 53.00 |
N50 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | |||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30 RD | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36 RD | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 42 RD | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 48 RD | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x30 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x36 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 42x42 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 48x48 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x30 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x42 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x48 | 18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 24x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x42 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 30x72 | 18 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x48 | 26 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x60 | 22 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 36x72 | 22 + |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
N55 - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE | WEDHBNDWBNDVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 10051006 | |||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30 RD | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36 RD | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42 RD | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48 RD | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 60 RD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 24x24 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x30 SQ | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x36 SQ | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 42x42 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 48x48 SQ | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x30 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x42 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x48 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 24x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x42 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x48 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x60 | 18 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 30x72 | 18 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x48 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x60 | 22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 36x72 | 22 + |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Outdoor Table
| CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
| S65O3030 | 30x30 | 1,894 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| S65O3636 | 36x36 | 0.00 | 0.00 | 2,093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O30x48 | 30x48 | 0.00 | 0.00 | 2,540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O2430CH | 24x30 | 0.00 | 0.00 | 1,621 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O3030CH | 30x30 | 0.00 | 0.00 | 1,944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O2430BH | 24x30 | 0.00 | 0.00 | 1,646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S65O3030BH | 30x30 | 0.00 | 0.00 | 1,919 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
400 Series - Multipurpose Table
PDF| | VEVPTFEAEVBNVFL1440 & 1405 | BNPTSWE | KNPT / 24090SCWEBEWEWEHBWEWEBNKPVKPWE22090UHBWEKFPE | WEDHBNDWBNDOGWEVWEWBEWECWEFWE | 16360 / 1736016365 /1736516362 / 1736216460 / 1746016465/1746516462/17462 | 711117133371120 | 40620 | 16760 | 10051006 | |||||||||||||||||||
| Top Size (Inches) | Base Size (Inches) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 30 RD | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 36 RD | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 42 RD | 30x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 48 RD | 40 x 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 60 RD | 40 x 40 |
|
|
|
|
|
| N/A |
| N/A | ||||||||||||||||||
| 24x24 SQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x30 SQ | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 36x36 SQ | 30x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 42x42 SQ | 30x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 48x48 SQ | 40 x 40 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 24x30 | 22x22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 24x36 | 22x22 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 24x42 | 22x30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 24x48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 24x60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 30x36 | 22x30 |
|
|
|
|
|
| N/A | N/A |
| ||||||||||||||||||
| 30x42 | 22x30 |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 30x48 | 22x22 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 30x60 | 22x22 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 30x72 | 22x22 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 36x48 | 22x22 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 36x60 | 30x30 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
| 36x72 | 30x30 + |
|
|
|
|
|
| N/A |
|
| ||||||||||||||||||
* = Denotes available as Drop Leaf Top + = 2 bases per top included
Upcharges
| Name | Price |
| Per column/stand up height (STU) | 51.00 |
| Per column/counter height (CH) | 51.00 |
| Per column/wheelchair height (W) | 51.00 |
| Per column/cocktail height (C) | 20.00 |